Karl
Karlsson.
Född 1778-08-15 i Vakerskog, Järna (W). [1]
Död 1839-05-07 i Mellanvakern, Järna (W). [2]
Torpare.
|
f
Karl
Teiskinen Johansson Facht.
Född 1743-02-22 i Laggsundet, Rämmen (S).
Död 1786-07-10 i Slättorpet, Järna (W). [3]
Soldat.
|
ff
Johan
Zackariasson.
Född 1717-05-23 i Skifsen, Säfsnäs (W).
Död 1743-03-08 i Skifsen, Säfsnäs (W). [4]
Uppsyningsman.
|
fff
Zackarias
Zackariasson Puuroinen.
Född 1680 i Skifsen, Säfsnäs (W).
Död 1734 i Skifsen, Säfsnäs (W).
Nämdeman, rotemästare.
|
ffff
Zackarias
Matsson Puuroinen.
Född 1646 i Skifsen, Säfsnäs (W).
Död 1697-03-20 i Skifsen, Säfsnäs (W).
Nämndeman.
|
fffm Maria Matsdotter. Född 1654. Död 1697 i Skifsen, Säfsnäs (W). | ||||
ffm Maria Henriksdotter Sormuinen. Född 1685 i Närsen, Nås (W). Död 1747-02-02 i Skifsen, Säfsnäs (W). | ffmf Henrik Henriksson Sormuinen. Född 1663 i Närsen, Nås (W). Död 1736 i Närsen, Nås (W). | |||
ffmm Kerstin Larsdotter. Född 1666 i Kvarnberget, Säfsnäs (W). Död 1727 i Närsen, Nås (W). | ||||
fm Barbro Karlsdotter. Född 1720-03-01 i Holmsjön, Gåsborn (S). Död 1773 i Fellingsbro (T). [5] | fmf Karl Jonsson Dresk. Född 1678 i Holmsjön, Gåsborn (S). Död före 1743 i Holmsjön, Gåsborn (S). | fmff Jon Börjesson Dresk. Född omkring 1628 i Gåsborn (S). Död 1726-03-27 i Holmsjön, Gåsborn (S). | ||
fmfm Barbro Tomasdotter Matilainen. Född omkring 1641 i Sävsjön, Hällefors (T). Död 1737-03-25 i Holmsjön, Gåsborn (S). | ||||
fmm Elisabet Olofsdotter. Född omkring 1685 i Holmsjön, Gåsborn (S). Död i Holmsjön, Gåsborn (S). | fmmf Olof N. Född omkring 1660. Död i Gåsborn (S). | |||
m Maria Eriksdotter. Född 1745-03-16 i Slättorpet, Järna (W). [6] Död 1826-07-.. i Slättorpet, Järna (W). | mf Erik Staffansson. Född 1695-01-25 i Dunderberget, Nås (W). Död 1748-06-25 i Slättorpet, Järna (W). [7] |
mff
Staffan
Mickelsson Käiväräinen.
Född 1660 i Dunderberget, Nås (W).
Död 1696 i Kroktorp, Järna (W).
Skytt.
|
mfff Mickel Jönsson Käiväräinen. Född 1630. Död 1697 i Dunderberget, Nås (W). | |
mffm Malin Sigfridsdotter. Född 1630 i Gällinge, Säfsnäs (W). Död 1697-06-.. i Dunderberget, Nås (W). | ||||
mfm Anna Olofsdotter Vilhuinen. Född 1665 i Digerliden, Säfsnäs (W). Död 1720 i Örskogen, Järna (W). | mfmf Olof Hansson Vilhuinen. Född 1629 i Digerliden, Säfsnäs (W). Död 1705 i Kroktorp, Järna (W). | |||
mfmm Maria Matsdotter. Född 1630 i Digerliden, Säfsnäs (W). Död i Nås (W). | ||||
mm Brita Larsdotter. Född 1708 i Slätt-Larsgården, Slätten, Järna (W). Död 1783-02-14 i Slättorpet, Järna (W). | mmf Lars Larsson Putkoinen. Född 1682 i Slätten, Järna (W). Död i NORGE. | mmff Lars Mickelsson Putkoinen. Född omkring 1645 i Grangärde (W). Död 1724 i Slätten, Järna (W). | ||
mmfm Brita Eriksdotter. Född 1652. Död 1724-08-27 i Slätten, Järna (W). | ||||
mmm Margareta Pålsdotter Vilhuinen. Född 1679 i Digerliden, Säfsnäs (W). | mmmf Pål Hansson Vilhuinen. Född 1637 i Dunderberget, Digerliden, Säfsnäs (W). Död 1710 i Digerliden, Säfsnäs (W). | |||
mmmm Ellika Henriksdotter Sormuinen. Född 1642 i Närsen, Nås (W). Död 1720 i Digerliden, Säfsnäs (W). |
Gift
Katarina Olofsdotter Matilainen.
Född 1786-08-28 i Nybofjäll, Äppelbo (W). [8]
Död 1861-02-02 i Mellanvakern, Järna (W). [9]
Källor
Framställd 2024-10-04 med hjälp av Disgen version 8.2d.