| Emigration till USA från de svenska länen 1851-1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal personer per tioårsperiod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkmängd år 1750-2000 | ||
| Sverige | USA | |
| 1750 | 1 780 000 | |
| 1800 | 2 347 000 | 5 297 000 |
| 1850 | 3 483 000 | 23 261 000 |
| 1900 | 5 136 000 | 84 372 000 |
| 1950 | 7 042 000 | 154 233 000 |
| 2000 | 8 880 000 | 274 000 000 |
Källa: Svenska Emigrantinstitutet 2013. |
||
| Utvandringen från Sverige till USA | |
| 1851-1860 | 14 860 |
| 1861-1870 | 88 734 |
| 1871-1880 | 101 179 |
| 1881-1890 | 324 285 |
| 1891-1900 | 200 524 |
| 1901-1910 | 219 249 |
| 1911-1920 | 81 537 |
Källa: Svenska Emigrantinstitutet 2013. |
|
| Utvandringen från Sverige till andra länder 1851-1915 | |
| Danmark | 87 584 |
| Norge | 71 319 |
| Finland (1860-1880 ingår även Ryssland) | 17 721 |
| Tyskland | 29 040 |
| Övriga Europa | 11 695 |
| Kanada | 17 696 |
| Övriga länder | 15 238 |
Källa: Svenska Emigrantinstitutet 2013. |
|
| Invandringen till USA 1821-1960 från några europeiska länder | |
| Tyskland | 6 726 294 |
| Italien | 4 962 375 |
| Irland | 4 676 407 |
| Österrike | 4 275 847 |
| England | 3 784 565 |
| Ryssland | 3 344 479 |
| Sverige | 1 249 810 |
| Norge | 837 890 |
Källa: Svenska Emigrantinstitutet 2013. |
|
| Invandring till USA | |
| 1821-1830 | 151 824 |
| 1831-1840 | 599 125 |
| 1841-1850 | 1 713 251 |
| 1851-1860 | 2 598 214 |
| 1861-1870 | 2 314 824 |
| 1871-1880 | 2 812 191 |
| 1881-1890 | 5 246 613 |
| 1891-1900 | 3 687 564 |
| 1901-1910 | 8 795 386 |
Källa: Svenska Emigrantinstitutet 2013. |
|