Avlägsna släktingars
hemsidor |
|||
A | Anders Blomgren | (Min 8-männing) | |
Ann-Britt Bergström | (Min farmors mors 10-männing) | ||
Annica Kohkoinen | (Min 10-männing) | ||
B | Barbro Halvarsson | (Min fars 12-männing) | |
Björn Carlin | (Min 8-männing) | ||
C | Christer Sundin | (Farmors 11-männing) | |
D | Dine Nielsen | (Jag är 8-männing till hennes barn) | |
Doris Hessner | (Min fars 11-männing) | ||
E | Elisabeth Thorsell | (Min 8-männing) | |
Erik Agrell | (Min 13-männing) | ||
G | Göran Bäärnhielm | (Min farmors 11-männing) | |
H | Henrik Åhnberg | (Jag är 7-männing till hans far) | |
I | Inga-Britt Wikingskiöld | (Min fars 10-männing) | |
J | Jan Granath | (Min 10-männing) | |
Johan Mörner | (Min fars 6-männing) | ||
Jonas Öholm | (Min 13-männing) | ||
K | Kathleen Hedberg | (Min farmors mors 10-männing) | |
Kenneth Bergman | (Min fars 10-männing) | ||
Kenneth Larsson | (Jag är 11-männing till hans mor) | ||
L | Lisbeth van den Berg | (Jag är 11-männing till hennes far) | |
M | Martin Casterud | (Jag är 8-männing till hans far) | |
Michael Schånberg | (Min 13-männing) | ||
Monika Öhrn | (Jag är 7-männing till hennes far) | ||
N | Nina Edling | (Min fars 6-männing) | |
P | Per-Göran Olsson | (Mina söners 8-männing) | |
Peter Gustafsson | (Min fars 8-männing) | ||
Pia Ulriksson | (Min 10-männing) | ||
R | Robert Hammarstedt | (Min fars 8-männing) | |
T | Thomas Forsling | (Min 8-männing) | |
Torbjörn Näs | (Jag är 8-männing till hans barn) | ||
Torstein Reiersen | (Jag är 9-männing till hans barn) | ||
U | Ulla Bergström | (Min fars 8-männing) | |
Å | Åke Norgren | (Jag är 10-männing till hans far) | |
![]() |
2024-09-30 |